教改成果
表1 示范中心研制的实验教学仪器设备情况(2022-2023年)
序号 | 仪器设备名称 | 自制或改装 | 开发的功能和用途(限100字以内) | 应用于课程及实验名称 | 使用高校 | 科研支撑情况(是否有专利、是否得到科研项目或成果支持) | 年度 |
1 | 测土配方施肥智能系统 | 自制 | 人工智能实验:深度学习算法在图像识别中的应用实验,学生可以使用深度学习框架,如TensorFlow或PyTorch,进行图像分类、目标检测或人脸识别等实验,以了解人工智能在计算机视觉领域的应用。 | 机器学习 | 重庆师范大学 | 重庆市教委科技研究项目:机器视觉识别土壤算法与应用研究
合同编号:KJZD-K201900505 | 2019 |
注:1.自制:实验室自行研制的教学仪器设备。
2.改装:对购置的仪器设备进行改装,赋予其新的功能和用途。
3.科研支撑情况:教师专利支撑需填写专利号(分发明专利、实用新型专利和外观设计专利),教师科研项目支撑需填写项目名称、类型及级别,教师科研成果支撑需填写成果名称、类型及级别、获奖年度。
表2 示范中心开发的实验课程情况(2018-2023年)
序号 | 课程名称 | 负责人 | 类别 | 首轮开设时间 |
1 | K12人工智能和编程课程 | 兰晓红 | a | 2018 |
注:类别分为a、b两类,a类指以示范中心人员为第一负责人完成的;b类指本示范中心协同其他单位共同完成的。
表3 示范中心开发的实验教材、著作情况(2018-2023年)
序号 | 教材、著作名称 | 作者 | 出版社 | 类别 | ISBN号 | 出版时间 |
1. | Visual Basic程序设计教程(第十版)(英文版) | 罗凌 主编 1/1 | 电子工业出版社 | a | 9787121295430 | 201903 |
2. | Python基础与大数据应用实战 | 兰晓红 参编 5/16 | 西安电子科技大学出版社 | b | 9787560653914 | 201908 |
3. | 大数据采集技术与应用 | 兰晓红 参编 5/14 | 西安电子科技大学出版社 | b | 9787560653921 | 201908 |
4. | Python程序设计 | 唐万梅 副主编 | 电子工业出版社 | b | 9787121360732 | 201904 |
5. | 大数据导论 | 孙苗 主编 | 电子科技大学出版社 | a | 9787560656007 | 202005 |
6. | 大学计算机基础(第二版) | 张高亮 主编 | 科学出版社 | a | 9787030654755 | 202006 |
7. | 大学计算机基础实践(第二版) | 张高亮 主编 | 科学出版社 | a | 9787030654748 | 202006 |
8. | 人工智能与编程教育·初级上册 | 马燕 副主编 4/6 | 西南师范大学出版社 | b | 9787569704778 | 202012 |
9. | 人工智能与编程教育·初级下册 | 马燕 副主编 4/6 | 西南师范大学出版社 | b | 9787569704785 | 202012 |
10. | 人工智能与编程教育·中级下册
| 马燕 副主编 4/6 | 西南师范大学出版社 | b | 9787569704792 | 202012 |
11 | Java高级程序设计 | 徐传运 | 清华大学出版社 | b | 9787302625667 | 202301 |
12 | C++程序设计案例教程(线上线下混合版) | 杨卫明 | 清华大学出版社 | b | 9787302642657 | 202309 |
13 | Python程序设计案例教程(微课版) | 唐万梅 | 人民邮电出版社 | b | 9787115601438 | 202306 |
注:类别分为a、b两类,a类指以示范中心人员为第一负责人完成的;b类指本示范中心协同其他单位共同完成的。