教学体系
重庆师范大学计算机市级实验教学示范中心以 “厚基础、宽口径、强能力、高素质” 为指导,构建了 “三开放、三面向、四层次” 的层次化、模块化实验教学体系,旨在培养应用型、创新型计算机人才,注重学生知识、能力、素质的协调发展,以及多方需求的结合。
“三开放” 体现灵活管理,时间上按不同层次模块在课外工作时间、周末及寒暑假开放,采用集体与个人预约结合的方式;内容上在规定课外时间开放各层次实验项目,供学生补做、提高或开展自选项目;对象上面向校内外师生及相关企事业单位人员。
“三面向” 针对不同学生群体,文科专业开设计算机文化基础课程培养认知能力;非计算机理科专业加开计算机技术基础课程,培养建模、编程及软硬件认知能力;计算机专业则开设专业基础、方向分流及综合应用课程,提升应用、开发和创新能力。
“四层次” 循序渐进,公共基础层面向非计算机理文科学生,以演示验证实验培养基础技能;专业基础层面向计算机专业及部分理科学生,通过软硬件实验培养专业技能;综合应用层面向计算机专业学生,以综合设计实验提升应用与创新能力;创新实训层针对全校学生,借助竞赛和企业项目培养创新实践能力。
同时,中心将课程优化整合为 2 个公共基础、4 个专业基础、5 个综合应用和 3 个创新实训模块,分别对应不同学生群体和培养目标。
表1 示范中心承担实验教学任务情况(2020-2023年)
年度 | 专业数 | 学时总数(学时) | 学生总人数(人) | 人时数 |
2020 | 34(含大类招生专业) | 5080(含公共计算机课程) | 16798 | 494507 |
2021 | 34(含大类招生专业) | 5746(含公共计算机课程) | 14678 | 358078 |
2022 | 34(含大类招生专业) | 7448(含公共计算机课程) | 20566 | 520838 |
2023 | 42(含大类招生专业) | 7332(含公共计算机课程) | 19866 | 512782 |
表2 示范中心开设实验项目占比情况(2018-2023年)
年度 | 实验项目总数 | 基础实验项目数量 | 占比(%) | 专业实验项目数量 | 占比(%) | 综合性实验项目数量 | 占比(%) | 创新创业实验项目数量 | 占比(%) |
2018 | 394 | 210 | 53.30% | 82 | 20.81% | 72 | 18.27% | 30 | 7.61% |
2019 | 395 | 210 | 53.16% | 82 | 20.76% | 72 | 18.23% | 30 | 7.59% |
2020 | 395 | 210 | 53.16% | 82 | 20.76% | 70 | 17.72% | 32 | 8.10% |
2021 | 378 | 200 | 52.91% | 90 | 23.8% | 68 | 17.98% | 20 | 5.29% |
2022 | 358 | 232 | 64.8% | 68 | 18.99% | 36 | 9.35% | 22 | 6.14% |
2023 | 349 | 221 | 63.32% | 75 | 33.94% | 32 | 9.17% | 21 | 6.02% |
表3 示范中心承办的学科竞赛活动(2021-2023年)
序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 参赛人数 | 负责人 | 职称 | 起止时间 | 总经费(万元) |
1 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级 | 110 | 徐传运 | 教授 | 2021年3月-2021年5月 | 3 |
2 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级 | 200 | 徐传运 | 教授 | 2022年3月-2022年5月 | 3 |
3 | 第二十四届中国机器人及人工智能大赛重庆赛区选拔赛 | 省级 | 2000 | 兰晓红 | 副教授 | 2022年5月 | 5 |
4 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛重庆赛区选拔赛 | 省级 | 250 | 李明 | 教授 | 2020年4月 | 3 |
5 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛重庆赛区选拔赛 | 省级 | 300 | 李明 | 教授 | 2021年4月 | 3 |
6 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛重庆赛区选拔赛 | 省级 | 300 | 李明 | 教授 | 2022年4月 | 3 |
8 | 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 省级 | 150 | 徐传运 | 教授 | 2023年3月-2023年5月 | 3 |
注:仅填写省级及以上学科竞赛活动。
表4 示范中心支持的创新创业活动(2022-2023年)
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级别 | 资助金额(万元) | 项目成员 | 指导教师 | 立项年份 | 获奖 情况 |
1 | 202210637015 | 县域农产品数字化供销体系建设方案 | 国家级 | 2 | 郭欢欢 | 李明 | 2022 | 国家级 |
2 | 202210637016 | 智能过磅系统 | 国家级 | 2 | 陈玮琦 | 徐传运,邓毅 | 2022 | 国家级 |
3 | 202210637017 | 包装包看—— 一款能装慧看的可穿戴导盲设备 | 国家级 | 2 | 刘燚 | 马燕 | 2022 | 国家级 |
4 | 202210637018 | 互联网+云上村官 | 国家级 | 2 | 王佳炆 | 李明 | 2022 | 国家级 |
5 | 202210637019 | 古源新承扬 | 国家级 | 2 | 王稀 | 陈代江 | 2022 | 国家级 |
6 | 202210637020 | 基于OCR的个人成果智能管理云平台 | 国家级 | 2 | 高洪涛 | 张杨 | 2022 | 国家级 |
7 | S202210637006S | 幼儿识物三维书屋 | 省级 | 0.5 | 石玥 | 陈勇 | 2022 | 省级 |
8 | S202210637007S | 梧桐树 | 省级 | 0.5 | 米媛 | 陈代江 | 2022 | 省级 |
9 | S202210637008S | 基于“人工智能+”的智慧学习智能推荐系统 | 省级 | 0.5 | 温露露 | 罗凌 | 2022 | 省级 |
10 | S202210637009S | 山野间户外 | 省级 | 0.5 | 吴敏 | 雷蕾 | 2022 | 省级 |
11 | S202210637046X | 半仙盲盒 | 省级 | 0.5 | 李志丹 | 陈娟娟 | 2022 | 省级 |
12 | S202210637047X | 四分之壹文化——识风非遗创意设计 | 省级 | 0.5 | 陆嘉怡 | 汪平 | 2022 | 省级 |
13 | S202210637048X | 编创乐园 | 省级 | 0.5 | 蓝小云 | 马燕 | 2022 | 省级 |
14 | S202210637049X | 毕业僧 | 省级 | 0.5 | 彭涛 | 杨卫明 | 2022 | 省级 |
15 | S202210637056 | 敞开心扉,拥抱“视”界——基于特殊青少年心理健康的视线追踪阅读系统 | 省级 | 0.5 | 夏宏亮 | 冯骥 | 2022 | 省级 |
16 | S202210637057 | “老有所助”——基于微信小程序的助老志愿服务平台 | 省级 | 0.5 | 冯李盼 | 曾攀 | 2022 | 省级 |
17 | S202210637058 | 鲸鱼 | 省级 | 0.5 | 高心怡 | 叶青 | 2022 | 省级 |
18 | S202210637059 | 穿搭派 | 省级 | 0.5 | 高坤 | 叶青 | 2022 | 省级 |
19 | S202210637060 | 大手拉小手,传承一起走 | 省级 | 0.5 | 李晓堋 | 雷蕾,罗凌 | 2022 | 省级 |
20 | S202210637061 | 美好生活tips | 省级 | 0.5 | 邬鸿 | 沙轩 | 2022 | 省级 |
21 | S202210637062 | CTF·中国节 | 省级 | 0.5 | 赵家琪 | 杨卫明 | 2022 | 省级 |
22 | S202210637063 | 基于深度图像分析的自定标无损伤选果机 | 省级 | 0.5 | 陈婷婷 | 马燕 | 2022 | 省级 |
23 | S202210637064 | 云山渝味—农产推广践行者 | 省级 | 0.5 | 周妍伶 | 黎天送,王鸿奎 | 2022 | 省级 |
24 | S202210637083 | 别痘了 | 省级 | 0.5 | 李馨业 | 李明勇 | 2022 | 省级 |
25 | 202310637006 | 混凝土性能预测系统 | 国家级 | 2 | 杨雨露,许少芳,廖佳慧,何宣伟,乔世聪 | 张杨 | 2023 | 国家级 |
26 | 202310637007 | 基于情感分析的虚拟教师在听障学生教学中的研究与实践 | 国家级 | 2 | 刘箫,邓雅云2,任凤梅 | 罗凌 | 2023 | 国家级 |
27 | 202310637008 | AR-YOLO立体几何空间感训练系统 | 国家级 | 2 | 吴腾庆,叶丹丹,谢鑫 | 陈勇 | 2023 | 国家级 |
28 | S202310637004 | 云行风陵 | 市级 | 0.5 | 邢馨月,崔荣艳,姚苏晏,彭家乐 | 陈代江、陈娟娟 | 2023 | 市级 |
29 | S202310637005 | 清心护成长 | 市级 | 0.5 | 乔家宝,李姝璇 | 钟华,陈代江 | 2023 | 市级 |
30 | S202310637016 | 基于细胞学图像的宫颈病变辅助诊断方法研究与系统研发 | 市级 | 0.5 | 胡蝶,庞静言,陈贵豪,刘金博,黄帅业 | 徐传运 | 2023 | 市级 |
31 | S202310637017 | 面向自动驾驶的行人动作识别技术研究 | 市级 | 0.5 | 郭洋,童袁佳 | 杨稳 | 2023 | 市级 |
32 | S202310637001X | 地牯牛 | 市级 | 0.5 | 王柏林,王梓煜,冉慕龙,张小琼 | 陈娟娟 | 2023 | 市级 |
33 | 202310637006 | 混凝土性能预测系统 | 国家级 | 2 | 杨雨露,许少芳,廖佳慧,何宣伟,乔世聪 | 张杨 | 2023 | 国家级 |
34 | 202310637007 | 基于情感分析的虚拟教师在听障学生教学中的研究与实践 | 国家级 | 2 | 刘箫,邓雅云,任凤梅 | 罗凌 | 2023 | 国家级 |
注:仅填写由示范中心教师指导或依托示范中心资源开展的获得省级及以上奖项的项目。
表5 示范中心指导学生获得成果情况(2022-2023年)
学生获奖人数 | 184人 |
学生发表论文数 | 120篇 |
学生获得专利数 | 10项 |