师资力量
(一)、固定人员
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 职务 | 备注 |
1 | 魏延 | 男 | 教授 | 中心主任 | 管理 |
2 | 冉瑞生 | 男 | 教授 | 副主任 | 教学 |
3 | 崔少国 | 男 | 教授 | 教学 | |
4 | 邓毅 | 男 | 实验师 | 管理 | |
5 | 李晓虹 | 女 | 副教授 | 教学 | |
6 | 楼英浩 | 男 | 助理实验师 | 技术 | |
7 | 吕佳 | 女 | 教授 | 教学 | |
8 | 罗凌 | 女 | 教授 | 教学 | |
9 | 马燕 | 男 | 教授 | 教学 | |
10 | 牟颖 | 女 | 实验师 | 管理 | |
11 | 牛彦敏 | 女 | 副教授 | 教学 | |
12 | 彭静 | 女 | 副教授 | 教学 | |
13 | 沙轩 | 男 | 讲师 | 教学 | |
14 | 孙平 | 男 | 助理研究员 | 教学 | |
15 | 谭华山 | 男 | 高级实验师 | 技术 | |
16 | 唐万梅 | 女 | 教授 | 教学 | |
17 | 汪平 | 男 | 实验师 | 教学 | |
18 | 王艳霞 | 女 | 副教授 | 教学 | |
19 | 文向波 | 男 | 工程师 | 技术 | |
20 | 先强 | 男 | 讲师 | 教学 | |
21 | 杨丹 | 女 | 副教授 | 教学 | |
22 | 杨卫明 | 男 | 讲师 | 教学 | |
23 | 叶青 | 女 | 副教授 | 教学 | |
24 | 陈代江 | 女 | 副教授 | 教学 | |
25 | 陈娟娟 | 女 | 讲师 | 教学 | |
26 | 陈勇 | 男 | 副教授 | 教学 | |
27 | 何丽 | 女 | 讲师 | 教学 | |
28 | 江军 | 男 | 讲师 | 教学 | |
29 | 蒋明宇 | 男 | 实验师 | 教学 | |
30 | 赖莉 | 女 | 副教授 | 教学 | |
31 | 兰晓红 | 女 | 副教授 | 教学 | |
32 | 雷蕾 | 女 | 副教授 | 教学 | |
33 | 李明 | 男 | 教授 | 教学 | |
34 | 李明勇 | 男 | 正高级实验师 | 技术 | |
35 | 朱德利 | 男 | 教授 | 教学 | |
36 | 余磊 | 男 | 教授 | 教学 | |
37 | 余平 | 女 | 副教授 | 教学 | |
38 | 曾绍华 | 男 | 教授 | 教学 | |
39 | 张高亮 | 男 | 副教授 | 教学 | |
40 | 曾智 | 男 | 教授 | 教学 | |
41 | 龚伟 | 男 | 讲师 | 教学 | |
42 | 詹志飞 | 男 | 实验师 | 管理 | |
43 | 游中胜 | 男 | 副教授 | 教学 | |
44 | 张杨 | 女 | 副教授 | 教学 | |
45 | 杜兴 | 男 | 副教授 | 教学 | |
46 | 尚晋 | 女 | 教授 | 教学 | |
47 | 孙苗 | 女 | 实验师 | 管理 | |
48 | 冯骥 | 男 | 副教授 | 教学 | |
49 | 范永胜 | 男 | 副教授 | 教学 | |
50 | 张万里 | 男 | 副教授 | 教学 | |
51 | 肖颗 | 男 | 讲师 | 教学 | |
52 | 彭顺顺 | 女 | 讲师 | 教学 | |
53 | 徐传运 | 男 | 教授 | 教学 | |
54 | 翟浩 | 男 | 讲师 | 教学 | |
55 | 宋婷婷 | 女 | 副教授 | 教学 | |
56 | 黎天送 | 男 | 讲师 | 教学 | |
57 | 曾攀 | 男 | 讲师 | 教学 | |
58 | 张文锋 | 男 | 讲师 | 教学 | |
59 | 丛鑫 | 男 | 副教授 | 教学 | |
60 | 訾玲玲 | 女 | 副教授 | 教学 | |
61 | 肖旋 | 男 | 讲师 | 教学 | |
62 | 王超 | 男 | 副教授 | 教学 | |
63 | 桑彬彬 | 男 | 副教授 | 教学 | |
64 | 孙松 | 男 | 讲师 | 教学 | |
65 | 闫登卫 | 男 | 讲师 | 教学 | |
66 | 孙晓宁 | 女 | 讲师 | 教学 | |
67 | 杨稳 | 男 | 讲师 | 教学 | |
68 | 林文婷 | 女 | 副教授 | 教学 | |
69 | 郭桃林 | 男 | 讲师 | 新增 | |
70 | 徐欣 | 女 | 讲师 | 新增 | |
71 | 王国芬 | 女 | 讲师 | 新增 | |
72 | 房爱青 | 男 | 讲师 | 新增 | |
73 | 冯金旺 | 男 | 讲师 | 新增 | |
74 | 袁晓涵 | 女 | 讲师 | 新增 | |
75 | 张译 | 男 | 讲师 | 新增 | |
76 | 曹正然 | 男 | 讲师 | 新增 | |
77 | 李翠锦 | 女 | 讲师 | 新增 | |
78 | 胡伟 | 男 | 讲师 | 新增 |
注:(1)固定人员:指高等学校聘用的聘期2年以上的全职人员,包括教学、技术和管理人员。(2)示范中心职务:示范中心主任、副主任。(3)工作性质:教学、技术、管理、其他。具有多种性质的,选填其中主要工作性质即可。(4)学位:博士、硕士、学士、其他,一般以学位证书为准。(5)备注:是否院士、博士生导师、杰出青年基金获得者、长江学者等,获得时间。
(二)、流动人员
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 国别 | 工作单位 | 类型 |
1 | 冉瑞生 | 男 | 教授 | 中国 | 重庆师范大学 | 校内兼职 |
2 | 皮家甜 | 男 | 副高 | 国家应用数中心 | 校内兼职 | |
3 | 杨有 | 男 | 正高 | 国家应用数学中心 | 校内兼职 | |
4 | 刘云杰 | 男 | 副高 | 国家应用数学中心 | 校内兼职 | |
5 | 杨德刚 | 男 | 正高 | 重庆师范大学信息中心 | 校内兼职 | |
6 | 杜高梁 | 男 | 重庆首纪科技有限公司 | 企业人员 | ||
7 | 张进 | 男 | 重庆首纪科技有限公司 | 企业人员 | ||
8 | 蒋晓辉 | 男 | 重庆联裕汇隆信息技术有限公司 | 企业人员 | ||
9 | 许晓林 | 男 | 重庆联裕汇隆信息技术有限公司 | 企业人员 |
注:(1)流动人员包括校内兼职人员、行业企业人员、海内外合作教学人员等。(2)工作期限:在示范中心工作的协议起止时间。